|
Hallo Leute
hier folgt der ultimative Test eines S800 Coupe.
Durchgeführt hat den Test ein Institut (??) namens "IRMA".
Gedruckt wurde er über mehrere Ausgaben der englischen Clubzeitschrift ON-4
Viel Spaß
エスハチ [ esu-hachi / S8 / S bee ]
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Da der Test doch recht ausführlich und auch noch in englisch ist folgt hier eine kleine jedoch bei weitem nicht vollständige Übersicht über die einzelnen Test-Disziplinen:
Verbrauch bei verschiedenen Geschwindigkeiten
Fahrleistungen
Innen - und Außengeräusch
Frequenzanalyse des Abroll- und Motorgeräusches
Rütteltest bis zur Materialaufgabe
ausführliche Karosserievermessung (inkl. Böschungswinkel, Bodenfreiheit...)
Verwindungssteifigkeit von Karosse / Chassis
aerodynamische Analyse
Rundumsicht
Heizungs-Effektivität
Öldruck / Ölfluß abhänig von der Drehzahl
Kühlerduchfluß abhängig von der Drehzahl
Leistungs- und Drehmomentkurve
Innere Reibung des Motors abhängig von der Drehzahl
Auspuff-Gegendruck abhängig von der Drehzahl
Abgas-Analyse
Lenkkräfte
Stoßdämpfer-Profil kalt / warm
Bremsentest und Bremstemperatur
Materialanalyse Proben u.a. von Motor / Getriebe / Chassis
Materialdicke
Korrosionstest
mikroskopische Analyse einzelner Bauteile
エスハチ [ esu-hachi / S8 / S bee ]
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Mark für diesen ausführlichen Test. Habe mir die Seiten in meinen "persönlichen S 800 Ordner" kopiert und werde ihn mir in Ruhe zu Gemüte führen oder auch ausdrucken und dann mit Hilfe eines Wörterbuches durchlesen. In unserem English-Speaking-Club haben wir auch einen gebürtigen Iren, der Automechaniker ist. Mit dessen Hilfe wird es auch wohl gehen.
Grüße aus Rheine, Adrian
Beiträge: | 1.095 |
Punkte: | 82.210 |
Registriert am: | 27.03.2009 |
Ich fahre: | S 800 Cabrio, S 800 Coupé, CRX del Sol, Civic. Yamaha SR 500, Kawasaki W 650, Goggomobil Coupé 250ccm |
Da wohne ich: | Rheine |
Vorname: | Adrian |
Wow, welch ein Test, wäre super wenn wir diesen in Deutsch übersetzt bekommen und dann noch von einem Mechaniker, so können wirklich alle Einzelheiten nachgeslesen werden.
Vielleicht klappt es ja.
Beiträge: | 179 |
Punkte: | 103.188 |
Registriert am: | 22.02.2008 |
Ich fahre: | S 800 Coupé + S 800 Cabrio, Aston Martin V8 Vantage |
Da wohne ich: | NRW |
Vorname: | Peter |