|
Nur weil ich eben zufällig auf die Zahlen gestossen bin:
Neu verkaufte CRX AF in D, 1984-1986 9.497
Neu verkaufte CRX AS in D, 1986-1987 8.613
Beiträge: | 3.609 |
Punkte: | 960.734 |
Registriert am: | 02.09.2008 |
Ich fahre: | Honda e:NY1. Honda e, Legend KA8 |
Da wohne ich: | Offenbach am Main |
Vorname: | Sascha |
Vom ED9 haste nicht zufällig auch die Zulassungszahlen?
Mark.
エスハチ [ esu-hachi / S8 / S bee ]
Beiträge: | 1.239 |
Punkte: | 396.931 |
Registriert am: | 16.11.2008 |
Ich fahre: | S800 Coupe MkII; BMW Z3 2.8 Coupe |
Da wohne ich: | HH |
Vorname: | Mark |
Beiträge: | 3.609 |
Punkte: | 960.734 |
Registriert am: | 02.09.2008 |
Ich fahre: | Honda e:NY1. Honda e, Legend KA8 |
Da wohne ich: | Offenbach am Main |
Vorname: | Sascha |
hmmmm.... ich meine ich hätte hier im Foru<mal aufgeschnappt, daß es ganeu andersrum wäre...
AF: ca 8000 Stück und AS: ca 9000 Stück?
Naja, vielleicht hab ich mal wieder nicht richtig aufgepasst.
Aller guten Dinge sind 3... C - R - X
Beiträge: | 1.383 |
Punkte: | 30.161 |
Registriert am: | 17.04.2008 |
Ich fahre: | CRX AF Bj. 85, rot, ca 125.000km auf der Uhr |
Da wohne ich: | Hannover |
Vorname: | Kathy |
Beiträge: | 3.609 |
Punkte: | 960.734 |
Registriert am: | 02.09.2008 |
Ich fahre: | Honda e:NY1. Honda e, Legend KA8 |
Da wohne ich: | Offenbach am Main |
Vorname: | Sascha |
Wird schon irgendwie passen.... 50:50 Chance
Aller guten Dinge sind 3... C - R - X
Beiträge: | 1.383 |
Punkte: | 30.161 |
Registriert am: | 17.04.2008 |
Ich fahre: | CRX AF Bj. 85, rot, ca 125.000km auf der Uhr |
Da wohne ich: | Hannover |
Vorname: | Kathy |