Auch Nr. 66 ist statt des Jazz, das City Cabriolet.
Lehrling im HRT OWL
Beiträge: | 13.358 |
Punkte: | 2.631.086 |
Registriert am: | 08.08.2008 |
Ich fahre: | XW, DB7, ED6, SP, YF1 und weitere Hondas |
Da wohne ich: | Lippstadt-Hörste |
Vorname: | Karlheinz |
Nr. 68 Jazz besitzt den Typecode AA wie alle Jazz.
Lehrling im HRT OWL
Beiträge: | 13.358 |
Punkte: | 2.631.086 |
Registriert am: | 08.08.2008 |
Ich fahre: | XW, DB7, ED6, SP, YF1 und weitere Hondas |
Da wohne ich: | Lippstadt-Hörste |
Vorname: | Karlheinz |
Nimmst Du ALLE Hondas auf, oder nur die deutschen?
Lehrling im HRT OWL
Beiträge: | 13.358 |
Punkte: | 2.631.086 |
Registriert am: | 08.08.2008 |
Ich fahre: | XW, DB7, ED6, SP, YF1 und weitere Hondas |
Da wohne ich: | Lippstadt-Hörste |
Vorname: | Karlheinz |
Ich nehme einfach alle Hondas auf, dessen Daten ich kriegen kann. Mein Männe meinte, ich solle das Ganze doch mal nach Epochen sortieren - also habe ich das Ganze nochmal aufgeteilt in 70er, 80er, 90er und 00er. Die neuen Listen habe ich im ersten Post angehängt.
www.heppert-carshooting.com - Infos zu unseren Autos und mehr!
Beiträge: | 3.823 |
Punkte: | 944.114 |
Registriert am: | 12.05.2009 |
Ich fahre: | Civic AG 1986, Scirocco ´White Cat´ 1985, Probe GT 1991, Firebird 1989, Prelude BA4 1990, NSR50 1994 |
Da wohne ich: | Rendsburg |
Vorname: | Mona |
Hallo Mona,
wenn alle reinkommen, dann fehlen mir auch die L. Hier die Daten:
L 700, Code AL700, 1965 - 1966, 120 km/h
L 800, Code AL800, 1966 - 1967, 130 km/h
Lehrling im HRT OWL
Beiträge: | 13.358 |
Punkte: | 2.631.086 |
Registriert am: | 08.08.2008 |
Ich fahre: | XW, DB7, ED6, SP, YF1 und weitere Hondas |
Da wohne ich: | Lippstadt-Hörste |
Vorname: | Karlheinz |
Danke für deine Unterstützung! Ich füge die Daten nach Feierabend hinzu!
www.heppert-carshooting.com - Infos zu unseren Autos und mehr!
Beiträge: | 3.823 |
Punkte: | 944.114 |
Registriert am: | 12.05.2009 |
Ich fahre: | Civic AG 1986, Scirocco ´White Cat´ 1985, Probe GT 1991, Firebird 1989, Prelude BA4 1990, NSR50 1994 |
Da wohne ich: | Rendsburg |
Vorname: | Mona |
Wenn Du schon dabei bist, dann kannst Du gleich die vom PickUp auch hinzufügen:
P 700, Code AP700, 1965 - 1966, 120 km/h
P 800, Code AP800, 1966 - 1967, 130 km/h
Karlheinz
Lehrling im HRT OWL
Beiträge: | 13.358 |
Punkte: | 2.631.086 |
Registriert am: | 08.08.2008 |
Ich fahre: | XW, DB7, ED6, SP, YF1 und weitere Hondas |
Da wohne ich: | Lippstadt-Hörste |
Vorname: | Karlheinz |
Hallo Mona,
langsam habe ich Deine Liste durch. Es fehlt noch der schnuckelige LN 360. Der wäre was für Claus.
LN 360, Code LN360, 1967 - 1971, 105 km/h
Karlheinz
Lehrling im HRT OWL
Beiträge: | 13.358 |
Punkte: | 2.631.086 |
Registriert am: | 08.08.2008 |
Ich fahre: | XW, DB7, ED6, SP, YF1 und weitere Hondas |
Da wohne ich: | Lippstadt-Hörste |
Vorname: | Karlheinz |
Hallo Mona,
noch 'ne Frage: Nimmst Du auch Exoten wie EV plus und FCX auf?
Karlheinz
Lehrling im HRT OWL
Beiträge: | 13.358 |
Punkte: | 2.631.086 |
Registriert am: | 08.08.2008 |
Ich fahre: | XW, DB7, ED6, SP, YF1 und weitere Hondas |
Da wohne ich: | Lippstadt-Hörste |
Vorname: | Karlheinz |
Hey,
Tolle Arbeit!
Accord CA5 Limousine mit KAT 2.0i-16v 1987-89 - 210km/h
Ert gestern auf der A5 erprobt und getestet, ging laut Tacho sogar etwas mehr...
Beiträge: | 156 |
Punkte: | 138.078 |
Registriert am: | 16.05.2012 |
Ich fahre: | |
Da wohne ich: | Frankfurt am Main |
Vorname: | Mubarik |
Vielen Dank für die Daten!!! Habe bereits die Datenblätter aktualisiert!
Exoten nehme ich auch auf! Habe ich eigentlich schon alle TypeR´s?
www.heppert-carshooting.com - Infos zu unseren Autos und mehr!
Beiträge: | 3.823 |
Punkte: | 944.114 |
Registriert am: | 12.05.2009 |
Ich fahre: | Civic AG 1986, Scirocco ´White Cat´ 1985, Probe GT 1991, Firebird 1989, Prelude BA4 1990, NSR50 1994 |
Da wohne ich: | Rendsburg |
Vorname: | Mona |
Die Aufteilung find ich nicht gut. So weiß man ja wieder nicht, wie ein Oldie neben einem Newtimer aussieht. Dass die alten T und N eher im hinteren Feld zu finden sind sollte klar sein.
Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten! Wo Saatgut fehlt, muss Drehzahl her!
Beiträge: | 8.731 |
Punkte: | 917.645 |
Registriert am: | 11.05.2007 |
Ich fahre: | Civic FK2R, Stream RN3 und paar Oldies...just for fun |
Da wohne ich: | Altbayern, Out of LA |
Vorname: | barney |
Deshalb habe ich ja auch die Komplettliste gelassen! Ist doch toll, daß ein Youngie immer noch die Liste anführt! Die anderen Listen sollen ja nur einen Blick geben, welchen Stand die Hondas z.Bsp. in den 80ern auf der Autobahn machten.
www.heppert-carshooting.com - Infos zu unseren Autos und mehr!
Beiträge: | 3.823 |
Punkte: | 944.114 |
Registriert am: | 12.05.2009 |
Ich fahre: | Civic AG 1986, Scirocco ´White Cat´ 1985, Probe GT 1991, Firebird 1989, Prelude BA4 1990, NSR50 1994 |
Da wohne ich: | Rendsburg |
Vorname: | Mona |
Hab ich übersehen. Du führst so praktisch immer 2 Listen parallel? Die Gesamtliste und die Epochenlisten?
Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten! Wo Saatgut fehlt, muss Drehzahl her!
Beiträge: | 8.731 |
Punkte: | 917.645 |
Registriert am: | 11.05.2007 |
Ich fahre: | Civic FK2R, Stream RN3 und paar Oldies...just for fun |
Da wohne ich: | Altbayern, Out of LA |
Vorname: | barney |
Ja, hab ich mir so gedacht...
Jürgen meinte, das Ganze sei ja ganz interessant, aber ihm war es zu aufwändig, die gesamte Liste nach Hondas aus der BA4-Epoche abzusuchen, um die "Gegner" aus dieser Zeit zu sehen. So kam ich auf die Idee, eben auch die Epochen aufzuzeigen.
www.heppert-carshooting.com - Infos zu unseren Autos und mehr!
Beiträge: | 3.823 |
Punkte: | 944.114 |
Registriert am: | 12.05.2009 |
Ich fahre: | Civic AG 1986, Scirocco ´White Cat´ 1985, Probe GT 1991, Firebird 1989, Prelude BA4 1990, NSR50 1994 |
Da wohne ich: | Rendsburg |
Vorname: | Mona |